Police Blotter All Archives

October 6 to 19, 2025, Blotter October 6 to 19, 2025, Blotter
September 22 to October 5, 2025, Blotter September 22 to October 5, 2025, Blotter
September 8 to 21, 2025, Blotter September 8 to 21, 2025, Blotter
August 25 to September 7, 2025, Blotter August 25 to September 7, 2025, Blotter
August 11 to 24, 2025, Blotter August 11 to 24, 2025, Blotter
July 28 to August 10, 2025, Blotter July 28 to August 10, 2025, Blotter
July 14 to 27, 2025, Blotter July 14 to 27, 2025, Blotter
June 30 to July 13, 2025, Blotter June 30 to July 13, 2025, Blotter
June 16 to 29, 2025, Blotter June 16 to 29, 2025, Blotter
June 2 to 15, 2025, Blotter June 2 to 15, 2025, Blotter
May 19 to June 1, 2025, Blotter May 19 to June 1, 2025, Blotter
May 5 to 18, 2025, Blotter May 5 to 18, 2025, Blotter
April 21 to May 4, 2025, Blotter April 21 to May 4, 2025, Blotter
April 7 to 20, 2025, Blotter April 7 to 20, 2025, Blotter
March 24 to April 6, 2025, Blotter March 24 to April 6, 2025, Blotter
March 10 to 23, 2025, Blotter March 10 to 23, 2025, Blotter
February 24 to March 9, 2025, Blotter February 24 to March 9, 2025, Blotter
February 10 to 23, 2025, Blotter February 10 to 23, 2025, Blotter
January 27 to February 9, 2025, Blotter January 27 to February 9, 2025, Blotter
January 13 to 26, 2025, Blotter January 13 to 26, 2025, Blotter
December 30, 2024, to January 12, 2025, Blotter December 30, 2024, to January 12, 2025, Blotter
December 16 to 29, 2024, Blotter December 16 to 29, 2024, Blotter
December 2 to 15, 2024, Blotter December 2 to 15, 2024, Blotter
November 18 to December 1, 2024, Blotter November 18 to December 1, 2024, Blotter
November 4 to 17, 2024, Blotter November 4 to 17, 2024, Blotter
October 21 to November 3, 2024, Blotter October 21 to November 3, 2024, Blotter
October 7 to 20, 2024, Blotter October 7 to 20, 2024, Blotter
September 23 to October 6, 2024, Blotter September 23 to October 6, 2024, Blotter
August 26 to September 22, 2024, Blotter August 26 to September 22, 2024, Blotter
August 12 to 25, 2024, Blotter August 12 to 25, 2024, Blotter
July 29 to August 11, 2024, Blotter July 29 to August 11, 2024, Blotter
July 15 to 28, 2024, Blotter July 15 to 28, 2024, Blotter
July 1 to 14, 2024, Blotter July 1 to 14, 2024, Blotter
June 17 to 30, 2024, Blotter June 17 to 30, 2024, Blotter
June 3 to 16, 2024, Blotter June 3 to 16, 2024, Blotter
May 20 to June 2, 2024 Blotter May 20 to June 2, 2024 Blotter
May 6 to 19, 2024 Blotter May 6 to 19, 2024 Blotter
April 22 to May 5, 2024 Blotter April 22 to May 5, 2024 Blotter
April 8 to 21, 2024 Blotter April 8 to 21, 2024 Blotter
March 25 to April 7, 2024 Blotter March 25 to April 7, 2024 Blotter
March 11 to 24, 2024 Blotter March 11 to 24, 2024 Blotter
February 26 to March 10, 2024 Blotter February 26 to March 10, 2024 Blotter
February 12 to 26, 2024 Blotter February 12 to 26, 2024 Blotter
January 29 to February 11, 2024 January 29 to February 11, 2024
January 15 to 28, 2024 Blotter January 15 to 28, 2024 Blotter
January 1 to 14, 2024 Blotter January 1 to 14, 2024 Blotter
December 18 to 31, 2024 Blotter December 18 to 31, 2024 Blotter
December 4 to 17, 2024 Blotter December 4 to 17, 2024 Blotter
November 20 to December 3, 2023 Blotter November 20 to December 3, 2023 Blotter
November 6 to 19, 2023 Blotter November 6 to 19, 2023 Blotter
October 23 to November 5, 2023 Blotter October 23 to November 5, 2023 Blotter
October 10 to 22, 2023 Blotter October 10 to 22, 2023 Blotter
September 25 to October 9, 2023 Blotter September 25 to October 9, 2023 Blotter
September 11 to 24, 2023 Blotter September 11 to 24, 2023 Blotter
August 15 to September 10, 2023 Blotter August 15 to September 10, 2023 Blotter
July 31 to August 14, 2023 Blotter July 31 to August 14, 2023 Blotter
July 18 to 30, 2023 Blotter July 18 to 30, 2023 Blotter
July 4 to 17, 2023 Blotter July 4 to 17, 2023 Blotter
June 19 to July 3, 2023 Blotter June 19 to July 3, 2023 Blotter
June 5 to 18, 2023 Blotter June 5 to 18, 2023 Blotter
May 16 to 28, 2023 Blotter May 16 to 28, 2023 Blotter
May 1 to 15, 2023 Blotter May 1 to 15, 2023 Blotter
April 24 to 30, 2023 Blotter April 24 to 30, 2023 Blotter
April 17 to 24, 2023 Blotter April 17 to 24, 2023 Blotter
April 3 to 16, 2023 Blotter April 3 to 16, 2023 Blotter
March 27 to April 2, 2023 Blotter March 27 to April 2, 2023 Blotter
March 6 to 12, 2023 Blotter March 6 to 12, 2023 Blotter
February 26 to March 5, 2023 Blotter February 26 to March 5, 2023 Blotter
February 19 to 26, 2023 Blotter February 19 to 26, 2023 Blotter
January 23 to 29, 2023 Blotter January 23 to 29, 2023 Blotter
January 16 to 22, 2023 Blotter January 16 to 22, 2023 Blotter
January 9 to 16, 2022 Blotter January 9 to 16, 2022 Blotter
January 2 to 8, 2023 Blotter January 2 to 8, 2023 Blotter
December 19, 2022 to January 1, 2023 Blotter December 19, 2022 to January 1, 2023 Blotter
December 12 to 18, 2022 Blotter December 12 to 18, 2022 Blotter
December 5 to 11, 2022 Blotter December 5 to 11, 2022 Blotter
Nov 27 to Dec 4, 2022 Blotter Nov 27 to Dec 4, 2022 Blotter
November 21 to 27, 2022 Blotter November 21 to 27, 2022 Blotter
November 14 to 20 2022 Blotter November 14 to 20 2022 Blotter
November 7 to 13, 2022 Blotter November 7 to 13, 2022 Blotter
October 31 to November 6, 2022 Blotter October 31 to November 6, 2022 Blotter
October 24 to 30, 2022 Blotter October 24 to 30, 2022 Blotter
October 17 to 23, 2022 Blotter October 17 to 23, 2022 Blotter
October 10 to 16, 2022 Blotter October 10 to 16, 2022 Blotter
October 3 to 9, 2022 Blotter October 3 to 9, 2022 Blotter
September 26 to October 2, 2022 Blotter September 26 to October 2, 2022 Blotter
September 12 to 18, 2022 Blotter September 12 to 18, 2022 Blotter
September 5 to 11, 2022 Blotter September 5 to 11, 2022 Blotter
August 29 to September 4, 2022 Blotter August 29 to September 4, 2022 Blotter
August 22 to 28, 2022 Blotter August 22 to 28, 2022 Blotter
August 15 to 21, 2022 Blotter August 15 to 21, 2022 Blotter
August 8 to 14, 2022 Blotter August 8 to 14, 2022 Blotter
August 1 to 7, 2022 Blotter August 1 to 7, 2022 Blotter
July 18 to 29, 2022 Blotter July 18 to 29, 2022 Blotter
July 11 to 17, 2022 Blotter July 11 to 17, 2022 Blotter
July 4 to 10, 2022 Blotter July 4 to 10, 2022 Blotter
June 27 to July 3, 2022 Blotter June 27 to July 3, 2022 Blotter
June 20 to 26, 2022 Blotter June 20 to 26, 2022 Blotter
June 13 to 19, 2022 Blotter June 13 to 19, 2022 Blotter
June 6 to 12, 2022 Blotter June 6 to 12, 2022 Blotter
May 30 to June 5, 2022 Blotter May 30 to June 5, 2022 Blotter
May 23 to 29, 2022 Blotter May 23 to 29, 2022 Blotter
May 16 to 22, 2022 Blotter May 16 to 22, 2022 Blotter
May 9 to 15, 2022 Blotter May 9 to 15, 2022 Blotter
May 1 to 8, 2022 Blotter May 1 to 8, 2022 Blotter
April 2022 Police Blotter April 2022 Police Blotter
March 2022 Police Blotter March 2022 Police Blotter
February 2022 Police Blotter February 2022 Police Blotter
January 2022 Police Blotter January 2022 Police Blotter
December 2021 Blotter December 2021 Blotter
November 2021 Police Blotter November 2021 Police Blotter
October 2021 Blotter October 2021 Blotter
September 2021 Blotter September 2021 Blotter
August 2021 Police Blotter August 2021 Police Blotter
July 2021 Police Blotter July 2021 Police Blotter
June 2021 Police Blotter June 2021 Police Blotter
May 2021 Police Blotter May 2021 Police Blotter
April 2021 Police Blotter April 2021 Police Blotter
February 2021 Police Blotter February 2021 Police Blotter
January 2021 Police Blotter January 2021 Police Blotter
December 2020 Police Blotter December 2020 Police Blotter
July 1 to 14, 2024, Blotter July 1 to 14, 2024, Blotter